تازگی این موضوع در رشته های مختلف
چارک | میانگین سال انتشار مقالات | تعداد رخداد | رشته |
---|---|---|---|
Q1 | 1393.27 | 11 | علوم پزشکی و سلامت |
Q2 | 1392.72 | 18 | روانشناسی |
Q2 | 1392.0 | 5 | پزشکی |
Q3 | 1389.5 | 6 | علوم تربیتی |
Q3 | 1386.75 | 4 | بهداشت روان، روانپزشکی و روانشناسی بالینی |
مرتبط ترین موضوعات و میزان ارتباط آن ها با رفتاری